Viktiga fördelar
Pålitlig jordningsprestanda
En jordkabel måste ge stabil elektrisk anslutning under lång-service. Denna kabel använder flexibla förtennade kopparledare, vilket hjälper till att förbättra konduktiviteten och korrosionsbeständigheten, särskilt i krävande installationsmiljöer.
UV-beständig för utomhusbruk
XLPO-isoleringen ger bra motstånd mot solljus, värme och väderexponering. Den är lämplig för utomhuselektriska system, PV-projekt, energilagringsutrustning och andra applikationer där kablar kan utsättas för förändrade förhållanden på plats.
Låg rök noll halogenmaterial
Isoleringsmaterialet ärlåg rök noll halogen, vilket hjälper till att minska utsläpp av rök och frätande gaser vid brand. Detta är särskilt viktigt för elskåp, ledningsområden inomhus och projekt med högre säkerhetskrav.
Enkel identifiering och installation
Den gröna/gula manteln identifierar tydligt kabeln som en jordledare. Dess flexibla struktur gör också dragning, bockning och anslutning lättare under installationen.
Tekniska data
| Punkt | Specifikation |
|---|---|
| Produktnamn | H07Z-K jordkabel Grön/gul UV-beständig kabel |
| Dirigent | Konserverad koppar |
| Isolering | XLPO |
| Färg | Grön/gul |
| Märkspänning | 450/750V |
| Nominell temperatur | 90 grader |
| Temperaturområde | -40 grader till +90 grader |
| Flamskyddsmedelstest | Enkel vertikal förbränning |
| Gnisttest | 6kV AC, ingen haveri |
| Tillgängliga storlekar |
4mm², 6mm², 10mm², 16mm², 25mm², 35mm²
|
Typiska applikationer
Denna kabel används vanligtvis för:
Jordning och jordningsanslutningar
Skyddsledare ledningar
Jordning av solcellsanläggning
Jordning av energilagringssystem
Elskåp och fördelningsdosor
Industriella elinstallationer
Utomhus elektriska ledningar som kräver UV-motstånd
Förpackning och leverans
Kabeln kan levereras i olika förpackningsalternativ, bl.a100m, 200m, 400m och 500mstandardlängder. Längre skräddarsydda längder kan också ordnas efter projektkrav.
För bulkorder kan pallpaketering och containerlastningsplaner tillhandahållas för att göra transport och platshantering enklare.
Storlek och struktur
| Tvärsnitt | Konduktörskonstruktion | Ledarens diameter | Isoleringstjocklek | Kabel OD |
|---|---|---|---|---|
| 4 mm² | 56/0.283±0.008 | 2,45 mm | 0,80 mm | 4,3±0,20 mm |
| 6 mm² | 84/0.283±0.008 | 3,02 mm | 0,80 mm | 4,8±0,20 mm |
| 10 mm² | 146/0.283±0.008 | 4,20 mm | 1,00 mm | 6,6±0,20 mm |
| 16 mm² | 228/0.283±0.008 | 5,00 mm | 1,00 mm | 7,8±0,20 mm |
| 25 mm² | 182/0.40±0.05 | 6,50 mm | 1,20 mm | 9,5±0,35 mm |
| 35 mm² | 266/0.40±0.05 | 8,00 mm | 1,20 mm | 11,00±0,40 mm |
Elektrisk prestanda
| Tvärsnitt | Ledarmotstånd vid 20 grader | Isolationsmotstånd vid 70 grader |
|---|---|---|
| 4 mm² | 5,09 Ω/km | Större än eller lika med 0,007 MΩ·km |
| 6 mm² | 3,39 Ω/km | Större än eller lika med 0,006 MΩ·km |
| 10 mm² | 1,95 Ω/km | Större än eller lika med 0,0056 MΩ·km |
| 16 mm² | 1,24 Ω/km | Större än eller lika med 0,0046 MΩ·km |
| 25 mm² | 0,795 Ω/km | Större än eller lika med 0,0044 MΩ·km |
| 35 mm² | 0,565 Ω/km | Större än eller lika med 0,0038 MΩ·km |

